কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের ছক
অফিসেরনামঃ- | কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র। ১০নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ ঘাটাইল, টাংগাইল। |
অফিসের টিকানাঃ- | কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র। ১০নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ,পো: পেচার আটা, থানা: ঘাটাইল, জেলা: টাংগাইল। |
ছবিঃ-
কর্মকর্তার প্রোফাইল
১ | নাম | খন্দকার তোফাজ্জল হোসেন। |
|
২ | ছবিঃ- |
| |
৩ | পদবী | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা |
|
৪ | টেলিফোন |
|
|
৫ | মোবাইল নাম্বারঃ- | ০১৭১২৩৯১১৬৬। |
|
৬ | ফ্যাক্স |
|
|
৭ | ই-মেইল ঠিকানা |
|
|
কর্মচারীদের তথ্য
১ | নাম | মো: আ: মালেক। |
|
২ | ছবিঃ- |
| |
৩ | পদবী | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা |
|
৪ | টেলিফোন |
|
|
৫ | মোবাইল নাম্বারঃ- | ০১৭২৬০২৪১৮৪। |
|
৬ | ফ্যাক্স |
|
|
৭ | ই-মেইল ঠিকানা |
|
|
১ | নাম | মো: মোসত্মফা কামাল। |
|
২ | ছবিঃ- |
| |
৩ | পদবী | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা |
|
৪ | টেলিফোন |
|
|
৫ | মোবাইল নাম্বারঃ- | ০১৭৫৪৩৬৪১১০। |
|
৬ | ফ্যাক্স |
|
|
৭ | ই-মেইল ঠিকানা |
|
|
| প্রকল্প সমূহ | এন,এ,টি,পি,প্রকল্প রাইচ ইলগ্যাপ রোপা আমন চাষীদের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষক/কৃষাণীর তালিকা:- ২০১১/২০১২ইং | |||
| ক্রমিক নং | নাম: | স্বামীর নাম: | পিতার নাম: | গ্রাম: |
| ০১ | জামিরন | জিয়াউল হক |
| মোমিনপুর |
| ০২ | পারম্নল | হাফেজ উদ্দিন |
| ’’ |
| ০৩ | ছালেহা | শামছুল হক |
| ’’ |
| ০৪ | ফাতেমা | মৃত: ইয়াজ উদ্দিন |
| ’’ |
| ০৫ | মো: আয়নাল |
| হযরত আলী | ’’ |
| ০৬ | আ: ছামাদ |
| মৃত: চাঁনমামুদ | ’’ |
| ০৭ | জিয়াউল হক |
| মৃত: ইয়াজ উদ্দিন | ’’ |
| ০৮ | ইনছান |
| মোন্নাফ | ’’ |
| ০৯ | ইদ্রিস আলী |
| মৃত: জমশের আলী | ’’ |
| ১০ | আ: করিম |
| হযরত আলী | ’’ |
| ১১ | আমিনুল ইসলাম |
| আনোয়ার হোসেন | লক্ষিন্দর |
| ১২ | আবুছাইদ |
| মৃত: হাতেম আলী | ’’ |
| ১৩ | আবুল কালাম |
| মোমত্মাজ আলী | বাঘাড়া |
| ১৪ | খোরশেদ আলম |
| আমু শেখ | লক্ষিন্দর |
| ১৫ | মফিজুর রহমান |
| মৃত: মুনছুর আলী | ’’ |
| ১৬ | আ: জলিল |
| ফালু মন্ডল | ’’ |
| ১৭ | হায়দর আলী |
| রহিম উদ্দিন | সরাবাড়ী |
| ১৮ | মিন্টু মিয়া |
| গাদু সিকদার | ’’ |
| ১৯ | চাঁনমামুদ |
| আ: জলিল | ’’ |
| ২০ | আব্দুর রশিদ আকন্দ |
| জালাল আকন্দ | ’’ |
| ২১ | লেবু সিকদার |
| আ: কাদের সিকদার | ’’ |
| ২২ | লেবু |
| মোকছেদ আলী | মাটি আটা |
| ২৩ | জহির উদ্দিন |
| ফরহাদ শেখ | পেচার আটা |
| ২৪ | নজরম্নল ইসলাম |
| হাফেজ উদ্দিন | ’’ |
| ২৫ | মুকুল |
| হযরত আলী | ’’ |
| ২৬ | হারম্নন অর রশিদ |
| হাফিজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর |
| ২৭ | প্রদীর |
| মলিন চন্দ্র | ’’ |
প্রকল্প সমূহ | চাষী পর্যায়ের ধান, গম, পাট, বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প ২০১১/২০১২ইং | ||||
রোপা আমন
ক্রমিক নং | নাম: | পিতার নাম: | গ্রাম: |
|
০১ | শহিদুল ইসলাম | মৃত: আবুতালেব | শালিয়াবহ |
|
০২ | আতিকুর রহমান | মৃত: হাজ্বী মফিজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর |
|
০৩ | আশরাফুল ইসলাম (লিমন) | হোসেন আলী | বেইলা |
|
০৪ | বাবলু মিয়া | মছলিম উদ্দিন | রসুলপুর |
|
০৫ | আবুল খায়ের ফকির (মানিক) | কোরবান আলী ফকির | রসুলপুর |
|
বোরো
ক্রমিক নং | নাম: | পিতার নাম: | গ্রাম: |
০১ | মো: আরিফ হোসেন | মফিজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর |
০২ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত: হাফিজ উদ্দিন | পেচারআটা |
০৩ | আব্দুল হাই | মোগরব আলী | বেইলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS