গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রাম | নারী | পুরম্নষ |
০১ | বেইলা | ১০৫৭ | ১০৮০ |
০২ | চকটানকরাকৈর | ১০০ | ১০৯ |
০৩ | আঠাচুরা | ২১ | ১৮ |
০৪ | ঘোনারদেউলী | ১২৬২ | ১১৪৪ |
০৫ | ঘোনারদেউলী | ৩৯০ | ৩৬২ |
০৬ | চাঁন্দের দেউলী | ৪২৮ | ৩৯১ |
০৭ | খুপিবাড়ী | ৪৪৪ | ৩৯১ |
০৮ | লক্ষিন্দর | ৪৬২১ | ৪৪৯২ |
০৯ | লক্ষিন্দর | ১৪৯৪ | ১৪৮৭ |
১০ | ফৈটামারী | ৯৫১ | ৯০০ |
১১ | আকন্দের বাইদ | ১৬৪২ | ১৫৮৪ |
১২ | হামকুড়া | ৫৩৪ | ৫২১ |
১৩ | মহাব করবাড়ী | ৩৫৯ | ৩৩৭ |
১৪ | মোমিনপুর | ৯৭৯ | ৯২৯ |
১৫ | মনতলা | ২৭৫৩ | ২৫৬৮ |
১৬ | মনতলা | ১১৮০ | ১১০৫ |
১৭ | শুকতার বাইদ | ৫৫৫ | ৫৫১ |
১৮ | তালতলা | ১০১৮ | ৯১২ |
১৯ | মুরাইদ | ৬৭৬৩ | ৬৭৪৭ |
২০ | মুরাইদ | ৮৮৯ | ৮৮২ |
২১ | সিদ্দিকআলী | ৪৬০ | ৪৭২ |
২২ | কাপলা | ৩৯১ | ৩৭৫ |
২৩ | মধুপুরচালা | ৪৩২ | ৪০৯ |
২৪ | চারিয়াবাইদ | ৩৬৫ | ৩৭৩ |
২৫ | সিংহচালা | ৬০৭ | ৬১৭ |
২৬ | চাকপাড়া | ৭৪৩ | ৭৫৫ |
২৭ | দুলালিয়া | ১৪১০ | ১৪০৩ |
২৮ | কাইকারচালা | ২৯৫ | ৩০০ |
২৯ | বাঘাড়া | ১১৭১ | ১১৬১ |
৩০ | পেচারআটা | ২০৫ | ২১৭ |
৩১ | রঘুনাথপুর | ৩৩১ | ৩২৮ |
৩২ | রসুলপুর | ২৭১০ | ২৬৪১ |
৩৩ | রসুলপুর | ৭২০ | ৭১১ |
৩৪ | দিলদারপুর | ১৭৭ | ১৮৮ |
৩৫ | ডলুয়া পারা | ২৫৬ | ২৬৩ |
৩৬ | হামকুড়া | ১০২৬ | ৯৯৩ |
৩৭ | গড়ানচালা | ৫৩১ | ৪৮৬ |
৩৮ | কালিয়াবহ | ২৪০১ | ২১৯৩ |
৩৯ | কালিয়াবহ | ৬৬৩ | ৫৭৩ |
৪০ | করবাড়ী | ২৬১ | ১৯৬ |
৪১ | শালিয়াবহ সাপ্টারবাইদ | ৫৬৯ | ৫২৯ |
৪২ | ফরিদাআটা | ২১৩ | ১৮০ |
৪৩ | চিরিংগিচালা | ৭৪০ | ৭১৫ |
৪৪ | সরাবাড়ী | ৪৯৪৯ | ৪৪৫৮ |
৪৫ | সরাবাড়ী | ৪১৬ | ৪০১ |
৪৬ | মধ্যপারা | ২২৮ | ২২২ |
৪৭ | কাটালিয়াআটা | ৪২৯ | ৩৯১ |
৪৮ | খাজনাগড়া | ১৫২৬ | ১২৯৫ |
৪৯ | কাজলা | ৯৫১ | ৮৯৫ |
৫০ | ঘোড়ারটেকী | ৩৬৬ | ৩৪৯ |
৫১ | বাসাবাইদ | ৩৭৮ | ৩৩৪ |
৫২ | আতেকাপাড়া | ৬৫৫ | ৫৭১ |
৫৩ | টানকরাকৈর | ৬৩৯ | ৬১৭ |
৫৪ | মাটিআটা (খুশিআটা) | ২৪৫ | ২৫২ |
৫৫ | নোয়াবাড়ী | ৩৯৪ | ৩৬৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS